USAS T-Code Reference Guide
Transaction Codes Sorted by General Ledger with Financial Tables and Balance
Types
General Ledger Accounts INPUT
General Ledger Account
Note: The document financial table has an independent set of balance types from all other financial tables. Balance types are listed in the Reference section.
INPUT – GENERIC T-CODES, GL ACCOUNT VARIES PER USE
| T-Code | Title | DF1 | DF2 | AP1 | AP2 | AB1 | AB2 | CC1 | CC2 | GP1 | GP2 | PJ1 | PJ2 | CF1 | CF2 | DR/CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ASSETS/LIABILITIES - GAAP AGENCY FUND | DR | ||||||||||||||
| 110 | REVERSAL ASSETS/LIABILITIES GAAP AGY FND | CR | ||||||||||||||
| 135 | REVENUE ACCRUALS WITH AUTO REV(RPT AGYS) | +14 | +14 | +14 | +14 | DR | ||||||||||
| 136 | REVERSAL OF REVENUE ACCRUALS (RPT AGYS) | (14) | (14) | (14) | (14) | CR | ||||||||||
| 177 | SALE-INVEST/ASSET/BOND/REPAY LOAN(PRPFD) | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | CR | |||||||||
| 183 | RECORD CLOS/DECR OF IMPREST,PTY,TRV ACCT | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | CR | |||||||||
| 261 | INVEST, LOAN REC, ASSETS (PROP FUND) | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | DR | |||||||||
| 263 | CREATION/INCR TO IMPR,PTY TRVL CASH ACCT | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | DR | |||||||||
| 360 | CASH, SECURITY MONITORED BALANCES | DR | ||||||||||||||
| 385 | CARRYFORWARD ENCUMBRANCES GL TABLE ONLY | DR | ||||||||||||||
| 418 | RECORD ACCOUNTS PAYABLE | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | CR | |||||||||
| 419 | USAS REVERSAL OF ACCOUNTS PAYABLE | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | DR | |||||||||
| 454 | RESTATEMENT TO BEGINNING FUND BALANCE | DR | ||||||||||||||
| 502 | BC-DEBIT EXPENSE ACTIVITY FT 12 | CR | ||||||||||||||
| 503 | BC-CREDIT EXPENSE ACTIVITY FT 12 | DR | ||||||||||||||
| 504 | BC-DEBIT EXPENSE ACTIVITY W/ RVSL FT 12 | CR | ||||||||||||||
| 505 | BC-CREDIT EXPENSE ACTIVITY W/ RVSL FT 12 | DR | ||||||||||||||
| 510 | BC-DEBIT REVENUE ACTIVITY | CR | ||||||||||||||
| 511 | BC-CREDIT REVENUE ACTIVITY | DR | ||||||||||||||
| 512 | BC-DEBIT EXPENSE ACTIVITY | CR | ||||||||||||||
| 513 | BC-CREDIT EXPENSE ACTIVITY | DR | ||||||||||||||
| 516 | BC-ADJ OTHER FINANCING SOURCES ACTIVITY | CR | ||||||||||||||
| 517 | BC-ADJ OTHER FINANCING USES ACTIVITY | DR | ||||||||||||||
| 518 | BC-RESTATEMENT TO BEGINNING NET ASSETS | DR | ||||||||||||||
| 519 | BC RECORD NC TOL AND DEFERRAL | DR | ||||||||||||||
| 521 | BC-RECLASS FFS FD BAL TO NET ASSETS | DR | ||||||||||||||
| 522 | BC-ALLOCATE NET ASSETS | CR | ||||||||||||||
| 523 | BC-RVSL OF ALLOCATION OF NET ASSETS | DR | ||||||||||||||
| 526 | RECORD NC OPEB NOL AND DEFERRAL - GOVT'L | DR | ||||||||||||||
| 528 | BC-RVSL OF RCLS FFS FD BAL TO NET ASSETS | CR | ||||||||||||||
| 529 | RECORD OPEB NOL & DEFERRAL-PROP/BTA | DR | ||||||||||||||
| 530 | BC-DEBIT REVENUE ACTIVITY W/ RVSL FT 21 | CR | ||||||||||||||
| 531 | BC-CREDIT REVENUE ACTIVITY W/ RVSL FT 21 | DR | ||||||||||||||
| 532 | BC-DEBIT EXPENSE ACTIVITY W/ RVSL FT 21 | CR | ||||||||||||||
| 533 | BC-CREDIT EXPENSE ACTIVITY W/ RVSL FT 21 | DR | ||||||||||||||
| 534 | BC-DEBIT BALANCE SHEET ACCOUNT | DR | ||||||||||||||
| 535 | BC-CREDIT BALANCE SHEET ACCOUNT | CR | ||||||||||||||
| 536 | BC-DEBIT BALANCE SHEET ACCT W/ RVSL | DR | ||||||||||||||
| 537 | BC-CREDIT BALANCE SHEET ACCT W/ RVSL | CR | ||||||||||||||
| 545 | AMORTIZE PRE/DISC ON INV PROP FUNDS | CR | ||||||||||||||
| 546 | LOSS ON SALE OF INVESTMENT | CR | ||||||||||||||
| 547 | RECORD TOL & DEFERRAL-PROPRIETARY/BTA | DR | ||||||||||||||
| 550 | ACFR STATEWIDE ADJUSTMENT-BALANCE SHEET | DR | ||||||||||||||
| 551 | ACFR STATEWIDE ADJUSTMENT-BALANCE SHEET | CR | ||||||||||||||
| 552 | RECORD TPL & DEFERRAL - GOVERNMENTAL | DR | ||||||||||||||
| 558 | ACFR GOVERNMENT WIDE ELIMINATIONS | DR | ||||||||||||||
| 559 | ACFR GOVERNMENT WIDE ELIMINATIONS | CR | ||||||||||||||
| 560 | ALLOCATE FUND BALANCE TO NET POSITION | DR | ||||||||||||||
| 561 | ALLOCATE FUND BALANCE TO NET POSITION | CR | ||||||||||||||
| 565 | BC-CREDIT REVENUE ACTIVITY FT 21 | DR | ||||||||||||||
| 566 | BC-DEBIT REVENUE ACTIVITY FT 21 | CR | ||||||||||||||
| 567 | BC-CREDIT EXPENSE ACTIVITY FT 21 | DR | ||||||||||||||
| 568 | BC-DEBIT EXPENSE ACTIVITY FT 21 | CR | ||||||||||||||
| 586 | GENERIC GL CASH FLOW DEBIT BALANCE | DR | ||||||||||||||
| 587 | GENERIC GL CASH FLOW CREDIT BALANCE | CR | ||||||||||||||
| 588 | GENERIC GL CASH FLOW DEBIT BALANCE-(REV) | DR | ||||||||||||||
| 589 | GENERIC GL CASH FLOW CREDIT BALANCE-(REV | CR | ||||||||||||||
| 596 | RECORD PENSION NPL & DEFERRAL - GOVT'L | DR | ||||||||||||||
| 597 | RECORD PENSION/OPEB EXP/AMORT. DEFERRAL | CR | ||||||||||||||
| 598 | RECORD PENSION NPL & DEFERRAL-PROP/BTA | DR | ||||||||||||||
| 599 | BC-RECORD PENSION/OPEB EXP/AMORT DEFERRA | CR | ||||||||||||||
| 601 | REVERSE OF RECLASSIFICATION OF FUND BAL. | DR | ||||||||||||||
| 602 | RECLASSIFICATION OF FUND BALANCE | CR | ||||||||||||||
| 628 | GENERIC DEBIT ACT-TRANSFER OUT-LOCAL FDS | CR | ||||||||||||||
| 629 | GENERIC CREDIT ACT-TRANSFER IN-LOCAL FDS | DR | ||||||||||||||
| 630 | GENERIC DEBIT NOMINAL REVENUE -NO REVRSE | CR | ||||||||||||||
| 631 | GENERIC CREDIT NOMINAL REVENUE-NO REVRSE | DR | ||||||||||||||
| 632 | GENERIC DEBIT -NOMINAL EXPEND-NO REVERSE | CR | ||||||||||||||
| 633 | GENERIC CREDIT-NOMINAL EXPEND-NO REVERSE | DR | ||||||||||||||
| 644 | REAL GL DEBIT BALANCE - GENERIC | DR | ||||||||||||||
| 645 | REAL GL CREDIT BALANCE - GENERIC | CR | ||||||||||||||
| 646 | REAL GL DEBIT BALANCE-GENERIC (REVERSING) | DR | ||||||||||||||
| 647 | REAL GL CREDIT BALANCE-GENERIC (REVERSING) | CR | ||||||||||||||
| 654 | GENERIC DEBIT ACTIVITY-TRANSFER OUT | CR | ||||||||||||||
| 655 | GENERIC CREDIT ACTIVITY-TRANSFER IN | DR | ||||||||||||||
| 656 | GENERIC ACTIVITY-OTHER FINANCING USES | CR | ||||||||||||||
| 657 | GENERIC ACTIVITY-OTHER FINANCING SOURCES | DR | ||||||||||||||
| 658 | GENERIC NOMINAL REVENUE (REVERSING) | DR | ||||||||||||||
| 659 | GENERIC NOMINAL EXPENDITURE (REVERSING) | CR | ||||||||||||||
| 660 | GENERIC TC FOR DUE TO/DUE FROM G/L | CR | ||||||||||||||
| 661 | GENERIC TC FOR DUE TO/DUE FROM G/LS | DR | ||||||||||||||
| 662 | DUE FROM GL DEBIT W/RVSL-GENERIC | DR | ||||||||||||||
| 663 | DUE TO GL CREDIT W/RVSL-GENERIC | CR | ||||||||||||||
| 664 | DUE TO/FROM OTHER COMPONENT-DEBIT | DR | ||||||||||||||
| 665 | DUE TO/FROM UNIV COMPONENT-CREDIT | CR | ||||||||||||||
| 666 | DUE FROM GL DEBIT W/RVSL-UNIV COMPONENT | DR | ||||||||||||||
| 667 | DUE TO GL CREDIT RVSL-OTHER COMPONENT | CR | ||||||||||||||
| 669 | RECLASSIFICATION OF NET ASSETS-PROP | CR | ||||||||||||||
| 672 | REVERSAL OF NET ASSET RECLASSIFICATION | DR | ||||||||||||||
| 673 | GENERATED CR GENERIC DUE TO/FROM GL CODE | CR | ||||||||||||||
| 674 | GENERATED DB GENERIC DUE TO/FROM GL CODE | DR |
0010 – CASH ON HAND - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
| T-Code | Title | DF1 | DF2 | AP1 | AP2 | AB1 | AB2 | CC1 | CC2 | GP1 | GP2 | PJ1 | PJ2 | CF1 | CF2 | DR/CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | RECEIPT OF CASH ON HAND | +14 | +14 | +14 | +14 | DR 1 | ||||||||||
| 169 | CASH IN TRANSIT TO STATE TREASURY | CR 1 | ||||||||||||||
| 174 | CASH ON HAND - NSF CK SUSPENSE FD | DR 1 | ||||||||||||||
| 175 | REMIT NSF CK COLLECTION-SUSPENSE FD | CR 1 | ||||||||||||||
| 194 | RECEIPT A/R NSF CHECKS - AGENCY FUNDS | +03 | +04 | DR 1 |
0015 – IMPREST CASH ON HAND - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0020 – PETTY CASH ON HAND - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0030 – TRAVEL CASH ON HAND - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0035 – CASH IN TRANSIT/REIMB DUE FR TREASURY - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
| T-Code | Title | DF1 | DF2 | AP1 | AP2 | AB1 | AB2 | CC1 | CC2 | GP1 | GP2 | PJ1 | PJ2 | CF1 | CF2 | DR/CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | CASH IN TRANSIT TO STATE TREASURY | DR 1 | ||||||||||||||
| 171 | DEFERRED REVENUE-CASH IN TRANSIT | DR 1 | ||||||||||||||
| 172 | TREASURY DEPOSIT-CASH IN TRANSIT | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | CR 2 |
0040 – CASH IN BANK - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
| T-Code | Title | DF1 | DF2 | AP1 | AP2 | AB1 | AB2 | CC1 | CC2 | GP1 | GP2 | PJ1 | PJ2 | CF1 | CF2 | DR/CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | DEFERRED REVENUE-LOCAL BANK DEPOSIT | DR 1 | ||||||||||||||
| 171 | DEFERRED REVENUE-CASH IN TRANSIT | CR 1 | ||||||||||||||
| 775 | RTI-LIQ OF ACCR'D PASS-THRU REV-LOCAL | DR 2 |
0041 – IMPREST CASH IN BANK - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0042 – PETTY CASH IN BANK - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0043 – TRAVEL CASH IN BANK - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.
0044 – CASH IN BANK-REVOLVING FUNDS - Real GL Account; No COBJ Allowed (DR)
No T-codes automatically post to this GL account. This GL account may be input by using a generic T-code during transaction entry.