SPRS User Guide –
SPRS Payroll Input Record Matrix
550 Record
Updated: Sept.1, 2016 – View Changes
550 Record – Deduction Transaction
| Field Requirements by Deduction Code | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Fields | 401 | 457 | BAN | CCD | CHI | CSC | CSP | CUF | CUP | DCC | DCL | DDP | ERL | ERS | FGO | FIC | FIT | HSA | INS |
| AGY NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DOC NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| REC ID | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| SSN | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PMT SEQ NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PMT TRN TYPE | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED CD | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED SEQ NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED VENDOR NAME | X | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | X | M | M | M | M | M | X | M |
| DED VENDOR ID | X | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | X | M | M | M | M | M | X | M |
| SORT SEQ | X | X | O | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
| LOC CD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| APPR YEAR | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PCA/INDEX | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| OBJECT | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PAY PERIOD START | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PAY PERIOD END | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED AMT | M | M | M | M | M | M | M | M | M | KM | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
550 Record – Deduction Transaction Continued
| Field Requirements by Deduction Code | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Fields | LEV | LEC | LFS | LOC | LON | ORD | PRD | PRK | PRO | PYB | R01 | R57 | SPM | STA | STU | TOB | TRN | TTF | TXF |
| AGY NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DOC NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| REC ID | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| SSN | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PMT SEQ NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PMT TRN TYPE | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED CD | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED SEQ NO | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED VENDOR NAME | M | M | X | M | X | M | X | X | M | M | X | M | M | M | M | M | X | M | M |
| DED VENDOR ID | M | M | X | M | X | M | X | X | M | M | X | M | M | M | M | M | X | M | M |
| SORT SEQ | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | X | X |
| LOC CD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| APPR YEAR | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PCA/INDEX | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| OBJECT | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PAY PERIOD START | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| PAY PERIOD END | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
| DED AMT | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Field Requirements Key
| Code | Description |
|---|---|
| KM | Key/Mandatory |
| M | Mandatory |
| O | Optional |
| X | Protected (Not Applicable for Transaction) |
| Date | Updates |
|---|---|
| 09/01/2016 | Added deduction codes HSA (Employee Health Savings Account) and LFS (Limited Flexible Spending Account) effective 09/01/2016. |
| 01/29/2016 | Added deduction codes PRK (CSA Qualified Parking Benefit) and TRN (CSA Transit Pass/Vanpool Benefit) effective 02/01/2016. |
| 09/02/2014 | Added deduction code DDP (Dental Discount Program) effective 09/01/2014. |
| 09/01/2013 | Added deduction codes ERL (LECOS Retirement-Employee Portion) and LEC (LECOS Retirement Supplement-Employee Portion) effective 09/01/2013. |
| 02/16/2012 | Added deduction codes TOB (Tobacco User Premium Differential) effective 01/01/2012, R01 (Roth 401k Contribution) and R57 (Roth 457 Deferred Compensation) effective 02/01/2012. |