Skip to content
	
	
	
	
 
USAS T-Code Reference Guide
Transaction Codes Sorted by General Ledger Debit
General Ledger Accounts 0010 – 1010
  
General Ledger Debit Menu
Skip Menu
 
0010 – CASH ON HAND
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 168 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 174 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
| 194 | 0236 |  |  |  |  |  |  | 
0035 – CASH IN TRANSIT/REIMB DUE FR TREASURY
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 169 | 0010 |  |  |  |  |  |  | 
| 171 | 0040 |  |  |  |  |  |  | 
0040 – CASH IN BANK
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
| 170 | 1046 |  |  |  |  |  |  | 
0045 – CASH IN STATE TREASURY
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 145 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 149 | 5000 | 9055 | 9060 |  |  |  |  | 
| 166 | 1149 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 172 | 5000 | 5100 | 0035 |  |  |  |  | 
| 173 | 5000 | 5100 | 1046 |  |  |  |  | 
| 177 |  | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 179 | 5000 | 9055 | 9060 |  |  |  |  | 
| 180 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 181 | 5500 | 5600 | 1149 |  |  |  |  | 
| 183 |  | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 184 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 185 | 5000 | 5100 | 0236 |  |  |  |  | 
| 187 | 1060 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 188 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 190 | 5000 | 5001 | 0236 |  |  |  |  | 
| 191 | 5000 | 5100 | 6035 |  |  |  |  | 
| 192 | 5500 | 5501 | 0236 |  |  |  |  | 
| 193 | 5000 | 5001 | 0230 |  |  |  |  | 
| 195 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 198 | 5500 | 5520 | 0315 |  |  |  |  | 
| 298 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 300 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 304 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 349 | 0231 | 5001 | 5000 |  |  |  |  | 
| 369 | 1149 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 370 | 1149 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
| 381 | 1009 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 400 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 403 | 6010 |  |  |  |  |  |  | 
| 405 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 407 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 414 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 417 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 438 | 6010 |  |  |  |  |  |  | 
| 449 | 5000 | 5100 | 6011 |  |  |  |  | 
| 493 | 6010 |  |  |  |  |  |  | 
| 681 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 737 | 5000 | 5001 | 0240 |  |  |  |  | 
| 869 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 889 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 915 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 921 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 924 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 940 | 1051 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
| 943 | 0281 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
| 956 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 970 | 5000 | 9055 | 9060 |  |  |  |  | 
| 971 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 972 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 980 | 1149 | 6011 | 6010 |  |  |  |  | 
0047 – SHARED CASH
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 461 | 6012 |  |  |  |  |  |  | 
0048 – LEGISLATIVE CASH
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 463 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 
0052 – CASH IN U. S. TREASURY
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 165 | 5000 | 5100 | 1066 |  |  |  |  | 
| 167 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 436 | 6010 |  |  |  |  |  |  | 
0104 – NC INV-US GOVERNMENT OBLIGATIONS
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 541 | 0124 |  |  |  |  |  |  | 
0106 – NC INV-MISCELLANEOUS INVESTMENTS
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 542 | 0126 |  |  |  |  |  |  | 
0107 – NC INV-DOMESTIC CORP OBLIGATIONS
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 543 | 0127 |  |  |  |  |  |  | 
0111 – NC INV INTERNATIONAL EQUITY
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 544 | 0130 |  |  |  |  |  |  | 
0230 – ACCTS. RECEIVABLE - BILLED
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 103 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 104 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 106 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
0231 – ACCTS. RECEIVABLE - UNBILLED
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 121 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 348 | 1149 | 5100 | 5001 |  |  |  |  | 
0236 – ACCTS. RECEIVABLE-RETURNED CHECKS
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 128 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 129 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
| 132 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 133 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 134 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
0240 – FEDERAL RECEIVABLE
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 735 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 736 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
0241 – FEDERAL RECEIVABLE-UNBILLED
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 119 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
0279 – CA INTERFUND RECEIVABLE
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 367 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 465 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 468 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
0281 – INTERFUND RECEIVABLE FROM GENRAL REV
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 941 | 0045 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
0284 – DUE FROM OTHER AGENCIES
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 111 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
| 115 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 273 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 279 | 5100 |  |  |  |  |  |  | 
| 286 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 288 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 451 | 6011 |  |  |  |  |  |  | 
| 474 | 5001 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 476 | 6011 |  |  |  |  |  |  | 
| 479 | 6011 |  |  |  |  |  |  | 
| 481 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 484 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 486 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 487 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 489 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 976 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
0285 – CONSUM. INVENTORIES (MAT. AND SUPPLIES)
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 239 | 1009 | 5501 | 5600 |  |  |  |  | 
0290 – MDSE INVENTORIES (STORES FOR RESALE)
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 241 | 1009 | 5501 | 5600 |  |  |  |  | 
0295 – PREPAID ITEMS
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 238 | 1009 | 5501 | 5600 |  |  |  |  | 
0315 – SUBGRANTEE/SUBGRANTOR ADVANCES
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 725 | 5520 |  |  |  |  |  |  | 
0571 – DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-PENSION
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 677 | 5600 |  |  |  |  |  |  | 
0783 – BC DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-PENSION
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 676 | 5650 |  |  |  |  |  |  | 
1009 – VOUCHERS PAYABLE
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 248 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 321 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 332 | 5501 | 9060 | 9055 |  |  |  |  | 
| 336 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 379 | 0045 | 5500 | 5600 |  |  |  |  | 
| 380 | 0045 | 5500 | 5501 |  |  |  |  | 
| 382 | 0045 | 5000 | 5100 |  |  |  |  | 
| 383 | 0045 | 5000 | 5001 |  |  |  |  | 
| 384 | 0045 | 5000 | 5100 |  |  |  |  | 
| 386 | 5505 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
| 960 | 0045 | 5500 | 5501 |  |  |  |  | 
| 961 | 0045 | 5000 | 5001 |  |  |  |  | 
1010 – ACCOUNTS PAYABLE
	
| T-CODE | CR1 | DR2 | CR2 | DR3 | CR3 | DR4 | CR4 | 
|---|
 
| 323 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 338 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 421 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 423 | 5001 |  |  |  |  |  |  |