Skip to content
	
	
	
	
 
USAS T-Code Reference Guide
Transaction Codes Sorted by General Ledger Credit
General Ledger Accounts 0010 – 1012
  
General Ledger Credit Menu
Skip Menu
0010 – CASH ON HAND
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 169 | 0035 |  |  |  |  |  |  | 
| 175 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
0040 – CASH IN BANK
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 171 | 0035 |  |  |  |  |  |  | 
0045 – CASH IN STATE TREASURY
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 150 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 153 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 154 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 156 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 250 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 254 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 257 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 265 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 267 | 1149 | 5600 | 5500 |  |  |  |  | 
| 297 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 303 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 361 | 1149 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 364 | 1049 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 368 | 5500 | 5600 | 1149 | 9215 | 9216 |  |  | 
| 371 | 1149 | 5600 | 5600 |  |  |  |  | 
| 376 | 1049 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 378 | 1149 | 5600 | 5500 |  |  |  |  | 
| 379 | 1009 | 5600 | 5500 |  |  |  |  | 
| 380 | 1009 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 382 | 1009 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 383 | 1009 | 5001 | 5000 |  |  |  |  | 
| 384 | 1009 | 5100 | 5000 |  |  |  |  | 
| 387 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 388 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 389 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 390 | 5500 | 5505 | 1015 |  |  |  |  | 
| 391 | 5500 | 5505 | 1016 |  |  |  |  | 
| 392 | 5500 | 5505 | 1009 |  |  |  |  | 
| 404 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 
| 406 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 408 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 413 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 416 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 435 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 
| 448 | 5500 | 5600 | 6051 |  |  |  |  | 
| 494 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 
| 520 | 1050 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 880 | 5000 | 5001 | 0241 |  |  |  |  | 
| 916 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 931 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 934 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 941 | 0281 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
| 942 | 1051 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
| 950 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 
| 951 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 952 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 953 | 5000 | 5100 | 1149 |  |  |  |  | 
| 954 | 5500 | 5600 | 1149 |  |  |  |  | 
| 955 | 5500 | 5600 | 1149 |  |  |  |  | 
| 958 | 6051 | 5600 | 5500 |  |  |  |  | 
| 960 | 1009 | 5501 | 5500 |  |  |  |  | 
| 961 | 1009 | 5001 | 5000 |  |  |  |  | 
| 981 | 1149 | 6051 | 6050 |  |  |  |  | 
0047 – SHARED CASH
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 460 | 6052 |  |  |  |  |  |  | 
0052 – CASH IN U. S. TREASURY
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 266 | 5500 | 5600 | 1066 |  |  |  |  | 
| 269 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 
| 437 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 
0124 – NC INV-PREMIUM/DISCOUNT US GOVT. OBLG.
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 541 | 0104 |  |  |  |  |  |  | 
0126 – NC INV-PREMIUM/DISCOUNT MISC. INVEST.
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 542 | 0106 |  |  |  |  |  |  | 
0127 – NC INV-PREMIUM/DISCOUNT CORP. OBLIG.
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 543 | 0107 |  |  |  |  |  |  | 
0130 – NC INV-PREMIUM/DISCOUNT MTG INVESTMENTS
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 544 | 0111 |  |  |  |  |  |  | 
0231 – ACCTS. RECEIVABLE - UNBILLED
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 122 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 349 | 0045 | 5000 | 5001 |  |  |  |  | 
0236 – ACCTS. RECEIVABLE-RETURNED CHECKS
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 194 | 0010 |  |  |  |  |  |  | 
0241 – FEDERAL RECEIVABLE-UNBILLED
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 120 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 879 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
0279 – CA INTERFUND RECEIVABLE
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 373 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
| 469 | 5001 | 5000 | 0045 |  |  |  |  | 
| 472 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
0281 – INTERFUND RECEIVABLE FROM GENRAL REV
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 943 | 0045 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 
0284 – DUE FROM OTHER AGENCIES
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 113 | 1149 |  |  |  |  |  |  | 
| 117 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 287 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
| 289 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
| 453 | 6011 |  |  |  |  |  |  | 
| 751 | 6011 | 6010 | 0045 |  |  |  |  | 
| 755 | 6011 |  |  |  |  |  |  | 
| 757 | 5001 | 5001 | 0284 |  |  |  |  | 
| 759 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 761 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 764 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
| 766 | 5001 | 5000 | 0045 |  |  |  |  | 
| 771 | 5001 | 5000 | 0045 |  |  |  |  | 
| 775 | 5100 | 5100 | 0040 |  |  |  |  | 
| 977 | 5501 | 5500 | 0045 |  |  |  |  | 
0285 – CONSUM. INVENTORIES (MAT. AND SUPPLIES)
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 443 | 5600 |  |  |  |  |  |  | 
0290 – MDSE INVENTORIES (STORES FOR RESALE)
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 444 | 5600 |  |  |  |  |  |  | 
0295 – PREPAID ITEMS
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 440 | 5600 |  |  |  |  |  |  | 
0315 – SUBGRANTEE/SUBGRANTOR ADVANCES
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 430 | 5520 |  |  |  |  |  |  | 
0571 – DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-PENSION
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 593 | 1544 |  |  |  |  |  |  | 
	
0572 – DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-OPEB
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 525 | 1554 |  |  |  |  |  |  | 
	
0783 – BC DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-PENSION
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 592 | 1973 |  |  |  |  |  |  | 
	
0784 – BC DEFERRED OUTFLOW OF RESOURCES-OPEB
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 524 | 1974 |  |  |  |  |  |  | 
	
1009 – VOUCHERS PAYABLE
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 222 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 223 | 5501 |  |  |  |  |  | 9001 | 
| 225 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 226 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 228 | 5501 |  |  |  |  | 9002 | 9006 | 
| 229 | 1149 | 5100 | 5001 |  |  |  |  | 
| 231 | 5501 |  |  |  |  | 9001 | 9005 | 
| 232 | 1149 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 234 | 1149 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 235 | 5501 | 5600 | 1149 |  |  |  |  | 
| 238 | 0295 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 239 | 0285 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 240 | 5501 | 5520 | 0315 |  |  | 9001 | 9005 | 
| 241 | 0290 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 242 | 6060 |  |  |  |  |  |  | 
| 243 | 5600 |  |  |  |  |  |  | 
| 244 | 1060 | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 245 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 246 | 5505 |  |  |  |  |  |  | 
| 247 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 249 | 5501 | 5501 | 1012 |  |  |  |  | 
| 253 | 5501 | 5600 | 6051 |  |  |  |  | 
| 255 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 256 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 258 | 1149 | 5100 | 5001 |  |  |  |  | 
| 260 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
| 261 |  | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 263 |  | 5600 | 5501 |  |  |  |  | 
| 264 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 280 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 320 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 337 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 381 | 0045 | 5500 | 5501 |  |  |  |  | 
| 821 | 5505 | 9201 | 9200 |  |  |  |  | 
| 822 | 5505 | 9201 | 9200 |  |  |  |  | 
1010 – ACCOUNTS PAYABLE
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 322 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 339 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 420 | 5501 |  |  |  |  |  |  | 
| 422 | 5001 |  |  |  |  |  |  | 
1012 – CONTRACTS PAYABLE-RETAINED PERCENTAGE
	
| T-CODE | DR1 | CR2 | DR2 | CR3 | DR3 | CR4 | DR4 | 
|---|
 
| 236 | 5501 |  |  |  |  | 9001 | 9005 | 
| 237 | 5501 |  |  |  |  |  |  |