Classification Salary Schedule for Fiscal 2026-27
Salary Schedule A
| Pay Group | Min. Sal. | Max. Sal. | |
|---|---|---|---|
| A5 | Annual | 25,777.00 | 34,840.00 |
| Monthly | 2,148.08 | 2,903.33 | |
| Hourly | 12.39279 | 16.75000 | |
| A6 | Annual | 26,706.00 | 36,221.00 |
| Monthly | 2,225.50 | 3,018.41 | |
| Hourly | 12.83942 | 17.41394 | |
| A7 | Annual | 27,681.00 | 37,677.00 |
| Monthly | 2,306.75 | 3,139.75 | |
| Hourly | 13.30817 | 18.11394 | |
| A8 | Annual | 28,705.00 | 39,229.00 |
| Monthly | 2,392.08 | 3,269.08 | |
| Hourly | 13.80048 | 18.86010 | |
| A9 | Annual | 29,781.00 | 40,859.00 |
| Monthly | 2,481.75 | 3,404.91 | |
| Hourly | 14.31779 | 19.64375 | |
| A10 | Annual | 30,910.00 | 42,571.00 |
| Monthly | 2,575.83 | 3,547.58 | |
| Hourly | 14.86058 | 20.46683 | |
| A11 | Annual | 32,332.00 | 47,355.00 |
| Monthly | 2,694.33 | 3,946.25 | |
| Hourly | 15.54423 | 22.76683 | |
| A12 | Annual | 33,840.00 | 49,798.00 |
| Monthly | 2,820.00 | 4,149.83 | |
| Hourly | 16.26923 | 23.94135 | |
| A13 | Annual | 35,439.00 | 52,388.00 |
| Monthly | 2,953.25 | 4,365.66 | |
| Hourly | 17.03798 | 25.18654 | |
| A14 | Annual | 37,144.00 | 55,134.00 |
| Monthly | 3,095.33 | 4,594.50 | |
| Hourly | 17.85769 | 26.50673 | |
| A15 | Annual | 38,976.00 | 58,045.00 |
| Monthly | 3,248.00 | 4,837.08 | |
| Hourly | 18.73846 | 27.90625 | |
| A16 | Annual | 40,918.00 | 61,130.00 |
| Monthly | 3,409.83 | 5,094.16 | |
| Hourly | 19.67212 | 29.38942 | |
| A17 | Annual | 42,976.00 | 64,469.00 |
| Monthly | 3,581.33 | 5,372.41 | |
| Hourly | 20.66154 | 30.99471 | |
| A18 | Annual | 45,521.00 | 71,055.00 |
| Monthly | 3,793.41 | 5,921.25 | |
| Hourly | 21.88510 | 34.16106 | |
| A19 | Annual | 48,244.00 | 76,028.00 |
| Monthly | 4,020.33 | 6,335.66 | |
| Hourly | 23.19423 | 36.55192 | |
| A20 | Annual | 51,158.00 | 81,351.00 |
| Monthly | 4,263.16 | 6,779.25 | |
| Hourly | 24.59519 | 39.11106 | |
| A21 | Annual | 54,278.00 | 87,046.00 |
| Monthly | 4,523.16 | 7,253.83 | |
| Hourly | 26.09519 | 41.84904 | |
| A22 | Annual | 57,614.000 | 93,138.00 |
| Monthly | 4,801.16 | 7,761.50 | |
| Hourly | 27.69904 | 44.77788 | |
Salary Schedule B
| Pay Group | Min. Sal. | Max. Sal. | |
|---|---|---|---|
| B10 | Annual | 30,910.00 | 42,571.00 |
| Monthly | 2,575.83 | 3,547.58 | |
| Hourly | 14.86058 | 20.46683 | |
| B11 | Annual | 32,332.00 | 47,355.00 |
| Monthly | 2,694.33 | 3,946.25 | |
| Hourly | 15.54423 | 22.76683 | |
| B12 | Annual | 33,840.00 | 49,798.00 |
| Monthly | 2,820.00 | 4,149.83 | |
| Hourly | 16.26923 | 23.94135 | |
| B13 | Annual | 35,439.00 | 52,388.00 |
| Monthly | 2,953.25 | 4,365.66 | |
| Hourly | 17.03798 | 25.18654 | |
| B14 | Annual | 37,144.00 | 55,134.00 |
| Monthly | 3,095.33 | 4,594.50 | |
| Hourly | 17.85769 | 26.50673 | |
| B15 | Annual | 38,976.00 | 58,045.00 |
| Monthly | 3,248.00 | 4,837.08 | |
| Hourly | 18.73846 | 27.90625 | |
| B16 | Annual | 40,918.00 | 61,130.00 |
| Monthly | 3,409.83 | 5,094.16 | |
| Hourly | 19.67212 | 29.38942 | |
| B17 | Annual | 42,976.00 | 64,469.00 |
| Monthly | 3,581.33 | 5,372.41 | |
| Hourly | 20.66154 | 30.99471 | |
| B18 | Annual | 45,521.00 | 71,055.00 |
| Monthly | 3,793.41 | 5,921.25 | |
| Hourly | 21.88510 | 34.16106 | |
| B19 | Annual | 48,244.00 | 76,028.00 |
| Monthly | 4,020.33 | 6,335.66 | |
| Hourly | 23.19423 | 36.55192 | |
| B20 | Annual | 51,158.00 | 81,351.00 |
| Monthly | 4,263.16 | 6,779.25 | |
| Hourly | 24.59519 | 39.11106 | |
| B21 | Annual | 54,278.00 | 87,046.00 |
| Monthly | 4,523.16 | 7,253.83 | |
| Hourly | 26.09519 | 41.84904 | |
| B22 | Annual | 57,614.00 | 93,138.00 |
| Monthly | 4,801.16 | 7,761.50 | |
| Hourly | 27.69904 | 44.77788 | |
| B23 | Annual | 61,184.00 | 99,658.00 |
| Monthly | 5,098.66 | 8,304.83 | |
| Hourly | 29.41538 | 47.91250 | |
| B24 | Annual | 65,104.00 | 106,634.00 |
| Monthly | 5,425.33 | 8,886.16 | |
| Hourly | 31.30000 | 51.26635 | |
| B25 | Annual | 69,572.00 | 114,099.00 |
| Monthly | 5,797.66 | 9,508.25 | |
| Hourly | 33.44808 | 54.85529 | |
| B26 | Annual | 76,530.00 | 129,430.00 |
| Monthly | 6,377.50 | 10,785.83 | |
| Hourly | 36.79327 | 62.22596 | |
| B27 | Annual | 84,182.00 | 142,374.00 |
| Monthly | 7,015.16 | 11,864.50 | |
| Hourly | 40.47212 | 68.44904 | |
| B28 | Annual | 92,600.00 | 156,612.00 |
| Monthly | 7,716.66 | 13,051.00 | |
| Hourly | 44.51923 | 75.29423 | |
| B29 | Annual | 101,860.00 | 172,272.00 |
| Monthly | 8,488.33 | 14,356.00 | |
| Hourly | 48.97115 | 82.82308 | |
| B30 | Annual | 112,047.00 | 189,499.00 |
| Monthly | 9,337.25 | 15,791.58 | |
| Hourly | 53.86875 | 91.10529 | |
| B31 | Annual | 123,252.00 | 208,449.00 |
| Monthly | 10,271.00 | 17,370.75 | |
| Hourly | 59.25577 | 100.21587 | |
| B32 | Annual | 135,577.00 | 229,295.00 |
| Monthly | 11,298.08 | 19,107.91 | |
| Hourly | 65.18125 | 110.23798 | |
| B33 | Annual | 149,134.00 | 252,224.00 |
| Monthly | 12,427.83 | 21,018.66 | |
| Hourly | 71.69904 | 121.26154 | |
| B34 | Annual | 164,048.00 | 277,446.00 |
| Monthly | 13,670.66 | 23,120.50 | |
| Hourly | 78.86923 | 133.38750 | |
| B35 | Annual | 180,453.00 | 305,191.00 |
| Monthly | 15,037.75 | 25,432.58 | |
| Hourly | 86.75625 | 146.72644 | |
| B36 | Annual | 198,499.00 | 335,710.00 |
| Monthly | 16,541.58 | 27,975.83 | |
| Hourly | 95.43221 | 161.39904 | |
| B37 | Annual | 215,000.00 | 360,000.00 |
| Monthly | 17,916.66 | 30,000.00 | |
| Hourly | 103.36538 | 173.07692 | |
Salary Schedule C
| Pay Group | Years of Service | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 20 | ||
| C1 | Annual | 51,255.00 | |||||
| Monthly | 4,271.25 | ||||||
| Hourly | 24.64183 | ||||||
| C2 | Annual | 55,441.00 | |||||
| Monthly | 4,620.08 | ||||||
| Hourly | 26.65433 | ||||||
| C3 | Annual | 65,851.00 | 80,274.00 | 85,989.00 | 89,789.00 | 93,937.00 | 98,085.00 |
| Monthly | 5,487.58 | 6,689.50 | 7,165.75 | 7,482.41 | 7,828.08 | 8,173.75 | |
| Hourly | 31.65913 | 38.59327 | 41.34087 | 43.16779 | 45.16202 | 47.15625 | |
| C4 | Annual | 89,981.00 | 96,080.00 | 100,017.00 | 104,434.00 | 107,038.00 | |
| Monthly | 7,498.41 | 8,006.66 | 8,334.75 | 8,702.83 | 8,919.83 | ||
| Hourly | 43.26010 | 46.19231 | 48.08510 | 50.20865 | 51.46058 | ||
| C5 | Annual | 102,171.00 | 108,758.00 | 112,938.00 | 117,739.00 | 120,695.00 | |
| Monthly | 8,514.25 | 9,063.16 | 9,411.50 | 9,811.58 | 10,057.91 | ||
| Hourly | 49.12067 | 52.28750 | 54.29712 | 56.60529 | 58.02644 | ||
| C6 | Annual | 127,283.00 | 131,610.00 | 134,268.00 | 136,938.00 | 138,581.00 | |
| Monthly | 10,606.91 | 10,967.50 | 11,189.00 | 11,411.50 | 11,548.41 | ||
| Hourly | 61.19375 | 63.27404 | 64.55192 | 65.83558 | 66.62548 | ||
| C7 | Annual | 132,334.00 | 133,400.00 | 135,869.00 | 138,507.00 | 141,145.00 | |
| Monthly | 11,027.83 | 11,116.66 | 11,322.41 | 11,542.25 | 11,762.08 | ||
| Hourly | 63.62212 | 64.13462 | 65.32163 | 66.58990 | 67.85817 | ||
| C8 | Annual | 149,738.00 | 149,836.00 | 149,896.00 | 149,896.00 | 149,896.00 | |
| Monthly | 12,478.16 | 12,486.33 | 12,491.33 | 12,491.33 | 12,491.33 | ||
| Hourly | 71.98942 | 72.03654 | 72.06538 | 72.06538 | 72.06538 | ||