Classification Salary Schedule for Fiscal 2020 – 21
Salary Schedule A
| Pay Group | Min Sal | Max Sal | |
|---|---|---|---|
| A4 | Annual | 18,893.00 | 27,525.00 |
| Monthly | 1,574.41 | 2,293.75 | |
| Hourly | 9.08317 | 13.23317 | |
| A5 | Annual | 19,777.00 | 28,840.00 |
| Monthly | 1,648.08 | 2,403.33 | |
| Hourly | 9.50817 | 13.86538 | |
| A6 | Annual | 20,706.00 | 30,221.00 |
| Monthly | 1,725.50 | 2,518.41 | |
| Hourly | 9.95481 | 14.52933 | |
| A7 | Annual | 21,681.00 | 31,677.00 |
| Monthly | 1,806.75 | 2,639.75 | |
| Hourly | 10.42356 | 15.22933 | |
| A8 | Annual | 22,705.00 | 33,229.00 |
| Monthly | 1,892.08 | 2,769.08 | |
| Hourly | 10.91587 | 15.97548 | |
| A9 | Annual | 23,781.00 | 34,859.00 |
| Monthly | 1,981.75 | 2,904.91 | |
| Hourly | 11.43317 | 16.75913 | |
| A10 | Annual | 24,910.00 | 36,571.00 |
| Monthly | 2,075.83 | 3,047.58 | |
| Hourly | 11.97596 | 17.58221 | |
| A11 | Annual | 26,332.00 | 41,355.00 |
| Monthly | 2,194.33 | 3,446.25 | |
| Hourly | 12.65962 | 19.88221 | |
| A12 | Annual | 27,840.00 | 43,798.00 |
| Monthly | 2,320.00 | 3,649.83 | |
| Hourly | 13.38462 | 21.05673 | |
| A13 | Annual | 29,439.00 | 46,388.00 |
| Monthly | 2,453.25 | 3,865.66 | |
| Hourly | 14.15337 | 22.30192 | |
| A14 | Annual | 31,144.00 | 49,134.00 |
| Monthly | 2,595.33 | 4,094.50 | |
| Hourly | 14.97308 | 23.62212 | |
| A15 | Annual | 32,976.00 | 52,045.00 |
| Monthly | 2,748.00 | 4,337.08 | |
| Hourly | 15.85385 | 25.02163 | |
| A16 | Annual | 34,918.00 | 55,130.00 |
| Monthly | 2,909.83 | 4,594.16 | |
| Hourly | 16.78750 | 26.50481 | |
| A17 | Annual | 36,976.00 | 58,399.00 |
| Monthly | 3,081.33 | 4,866.58 | |
| Hourly | 17.77692 | 28.07644 | |
| A18 | Annual | 39,521.00 | 64,449.00 |
| Monthly | 3,293.41 | 5,370.75 | |
| Hourly | 19.00048 | 30.98510 | |
| A19 | Annual | 42,244.00 | 68,960.00 |
| Monthly | 3,520.33 | 5,746.66 | |
| Hourly | 20.30962 | 33.15385 | |
| A20 | Annual | 45,158.00 | 73,788.00 |
| Monthly | 3,763.16 | 6,149.00 | |
| Hourly | 21.71058 | 35.47500 | |
Salary Schedule B
| Pay Group | Min Sal | Max Sal | |
|---|---|---|---|
| B10 | Annual | 24,910.00 | 36,571.00 |
| Monthly | 2,075.83 | 3,047.58 | |
| Hourly | 11.97596 | 17.58221 | |
| B11 | Annual | 26,332.00 | 41,355.00 |
| Monthly | 2,194.33 | 3,446.25 | |
| Hourly | 12.65962 | 19.88221 | |
| B12 | Annual | 27,840.00 | 43,798.00 |
| Monthly | 2,320.00 | 3,649.83 | |
| Hourly | 13.38462 | 21.05673 | |
| B13 | Annual | 29,439.00 | 46,388.00 |
| Monthly | 2,453.25 | 3,865.66 | |
| Hourly | 14.15337 | 22.30192 | |
| B14 | Annual | 31,144.00 | 49,134.00 |
| Monthly | 2,595.33 | 4,094.50 | |
| Hourly | 14.97308 | 23.62212 | |
| B15 | Annual | 32,976.00 | 52,045.00 |
| Monthly | 2,748.00 | 4,337.08 | |
| Hourly | 15.85385 | 25.02163 | |
| B16 | Annual | 34,918.00 | 55,130.00 |
| Monthly | 2,909.83 | 4,594.16 | |
| Hourly | 16.78750 | 26.50481 | |
| B17 | Annual | 36,976.00 | 58,399.00 |
| Monthly | 3,081.33 | 4,866.58 | |
| Hourly | 17.77692 | 28.07644 | |
| B18 | Annual | 39,521.00 | 64,449.00 |
| Monthly | 3,293.41 | 5,370.75 | |
| Hourly | 19.00048 | 30.98510 | |
| B19 | Annual | 42,244.00 | 68,960.00 |
| Monthly | 3,520.33 | 5,746.66 | |
| Hourly | 20.30962 | 33.15385 | |
| B20 | Annual | 45,158.00 | 73,788.00 |
| Monthly | 3,763.16 | 6,149.00 | |
| Hourly | 21.71058 | 35.47500 | |
| B21 | Annual | 48,278.00 | 78,953.00 |
| Monthly | 4,023.16 | 6,579.41 | |
| Hourly | 23.21058 | 37.95817 | |
| B22 | Annual | 51,614.00 | 84,479.00 |
| Monthly | 4,301.16 | 7,039.91 | |
| Hourly | 24.81442 | 40.61490 | |
| B23 | Annual | 55,184.00 | 90,393.00 |
| Monthly | 4,598.66 | 7,532.75 | |
| Hourly | 26.53077 | 43.45817 | |
| B24 | Annual | 59,004.00 | 96,720.00 |
| Monthly | 4,917.00 | 8,060.00 | |
| Hourly | 28.36731 | 46.50000 | |
| B25 | Annual | 63,104.00 | 103,491.00 |
| Monthly | 5,258.66 | 8,624.25 | |
| Hourly | 30.33846 | 49.75529 | |
| B26 | Annual | 69,415.00 | 117,397.00 |
| Monthly | 5,784.58 | 9,783.08 | |
| Hourly | 33.37260 | 56.44087 | |
| B27 | Annual | 76,356.00 | 129,137.00 |
| Monthly | 6,363.00 | 10,761.41 | |
| Hourly | 36.70962 | 62.08510 | |
| B28 | Annual | 83,991.00 | 142,052.00 |
| Monthly | 6,999.25 | 11,837.66 | |
| Hourly | 40.38029 | 68.29423 | |
| B29 | Annual | 92,390.00 | 156,256.00 |
| Monthly | 7,699.16 | 13,021.33 | |
| Hourly | 44.41827 | 75.12308 | |
| B30 | Annual | 101,630.00 | 171,881.00 |
| Monthly | 8,469.16 | 14,323.41 | |
| Hourly | 48.86058 | 82.63510 | |
| B31 | Annual | 111,793.00 | 189,069.00 |
| Monthly | 9,316.08 | 15,755.75 | |
| Hourly | 53.74663 | 90.89856 | |
| B32 | Annual | 122,972.00 | 207,977.00 |
| Monthly | 10,247.66 | 17,331.41 | |
| Hourly | 59.12115 | 99.98894 | |
| B33 | Annual | 135,269.00 | 228,775.00 |
| Monthly | 11,272.41 | 19,064.58 | |
| Hourly | 65.03317 | 109.98798 | |
| B34 | Annual | 148,796.00 | 251,652.00 |
| Monthly | 12,399.66 | 20,971.00 | |
| Hourly | 71.53654 | 120.98654 | |
| B35 | Annual | 163,676.00 | 276,817.00 |
| Monthly | 13,639.66 | 23,068.08 | |
| Hourly | 78.69038 | 133.08510 | |
| B36 | Annual | 180,044.00 | 304,499.00 |
| Monthly | 15,003.66 | 25,374.91 | |
| Hourly | 86.55962 | 146.39375 | |
Salary Schedule C
| Pay Group | Years of Service | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 4 | ≥ 4 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 20 | ||
| C1 | Annual | 40,350.00 | |||||
| Monthly | 3,362.50 | ||||||
| Hourly | 19.39904 | ||||||
| C2 | Annual | 44,082.00 | |||||
| Monthly | 3,673.50 | ||||||
| Hourly | 21.19327 | ||||||
| C3 | Annual | 53,242.00 | 64,919.00 | 69,541.00 | 72,613.00 | 75,968.00 | 79,323.00 |
| Monthly | 4,436.83 | 5,409.91 | 5,795.08 | 6,051.08 | 6,330.66 | 6,610.25 | |
| Hourly | 25.59712 | 31.21106 | 33.43317 | 34.91010 | 36.52308 | 38.13606 | |
| C4 | Annual | 72,711.00 | 77,639.00 | 80,821.00 | 84,391.00 | 86,495.00 | |
| Monthly | 6,059.25 | 6,469.91 | 6,735.08 | 7,032.58 | 7,207.91 | ||
| Hourly | 34.95721 | 37.32644 | 38.85625 | 40.57260 | 41.58413 | ||
| C5 | Annual | 80,582.00 | 85,777.00 | 89,074.00 | 92,860.00 | 95,192.00 | |
| Monthly | 6,715.16 | 7,148.08 | 7,422.83 | 7,738.33 | 7,932.66 | ||
| Hourly | 38.74135 | 41.23894 | 42.82404 | 44.64423 | 45.76538 | ||
| C6 | Annual | 98,903.00 | 102,265.00 | 104,331.00 | 106,406.00 | 107,682.00 | |
| Monthly | 8,241.91 | 8,522.08 | 8,694.25 | 8,867.16 | 8,973.50 | ||
| Hourly | 47.54952 | 49.16587 | 50.15913 | 51.15673 | 51.77019 | ||
| C7 | Annual | 102,828.00 | 103,657.00 | 105,575.00 | 107,625.00 | 109,675.00 | |
| Monthly | 8,569.00 | 8,638.08 | 8,797.91 | 8,968.75 | 9,139.58 | ||
| Hourly | 49.43654 | 49.83510 | 50.75721 | 51.74279 | 52.72837 | ||
| C8 | Annual | 116,352.00 | 116,428.00 | 116,474.00 | 116,474.00 | 116,474.00 | |
| Monthly | 9,696.00 | 9,702.33 | 9,706.16 | 9,706.16 | 9,706.16 | ||
| Hourly | 55.93846 | 55.97500 | 55.99712 | 55.99712 | 55.99712 | ||